Menu
Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 2 (2026)
| Sem. 2 (2026) | Lun. 05/01 | Mar. 06/01 | Mer. 07/01 | Jeu. 08/01 | Ven. 09/01 | Sam. 10/01 | Dim. 11/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | 17h45 (complet) (gb) | 17h45 (complet) (gb) | |||||
| 18-19h |
18h45 (gb) : 4 places |
||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Vendredi 09 Janvier
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet