Menu
Planning de l'activité : Tétards
Sem. 25 (2026)
| Sem. 25 (2026) | Lun. 15/06 | Mar. 16/06 | Mer. 17/06 | Jeu. 18/06 | Ven. 19/06 | Sam. 20/06 | Dim. 21/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h |
10h15 : 1 place |
||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 17 Juin
- 10h15 : 1 place
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet