Menu
Planning de l'activité : BNSSA (abonnement)
Sem. 39 (2026)
| Sem. 39 (2026) | Lun. 21/09 | Mar. 22/09 | Mer. 23/09 | Jeu. 24/09 | Ven. 25/09 | Sam. 26/09 | Dim. 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h45 : 4 places |
||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Vendredi 25 Septembre
- 18h45 : 4 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet