Menu
Planning de l'activité : Tétards
Sem. 2 (2026)
| Sem. 2 (2026) | Lun. 05/01 | Mar. 06/01 | Mer. 07/01 | Jeu. 08/01 | Ven. 09/01 | Sam. 10/01 | Dim. 11/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | 10h15 | ||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 07 Janvier
- 10h15
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet