Menu
Planning de l'activité : Grenouilles (abonnement)
Sem. 19 (2026)
| Sem. 19 (2026) | Lun. 04/05 | Mar. 05/05 | Mer. 06/05 | Jeu. 07/05 | Ven. 08/05 | Sam. 09/05 | Dim. 10/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h |
13h30 : 8 places |
||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 06 Mai
- 13h30 : 8 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet