Menu
Planning de l'activité : Grenouilles (abonnement)
Sem. 14 (2025)
Sem. 14 (2025) | Lun. 31/03 | Mar. 01/04 | Mer. 02/04 | Jeu. 03/04 | Ven. 04/04 | Sam. 05/04 | Dim. 06/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h |
13h30 : 15 places |
||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mercredi 02 Avril
- 13h30 : 15 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet