Menu
Planning de l'activité : Aquajogging ( abonnement )
Sem. 22 (2023)
Sem. 22 (2023) | Lun. 29/05 | Mar. 30/05 | Mer. 31/05 | Jeu. 01/06 | Ven. 02/06 | Sam. 03/06 | Dim. 04/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h45 : 10 places |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 30 Mai
- 19h45 : 10 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet