Menu
Planning de l'activité : Formation jeune sauveteur aquatique
Sem. 48 (2023)
Sem. 48 (2023) | Lun. 27/11 | Mar. 28/11 | Mer. 29/11 | Jeu. 30/11 | Ven. 01/12 | Sam. 02/12 | Dim. 03/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet